• Вискозиметры Уббелоде (Ubbelohde). С калибровочным сертификатом производителя

Вискозиметры Уббелоде (Ubbelohde). С калибровочным сертификатом производителя

Код (Наименование) Параметры вискозиметра Наличие Ед.изм. Цена Кол-во
Размер Константа, mm²/s² Диапазон измерений, cSt (mm²/s) Внесён в ГРСИ (Госповерка)
D446-U-0 0 0,001 0,3-1 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-0R 0 0,001 0,3-1 ДА Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-0C 0C 0,003 0,6-3 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-0B 0B 0,005 1-5 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-1C 1C 0,03 6-30 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-1B 1B 0,05 10-50 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-2 2 0,1 20-100 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-2C 2C 0,3 60-300 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-2B 2B 0,5 100-500 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-3 3 1 200-1000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-3C 3C 3 600-3000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-3B 3B 5 1000-5000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-4 4 10 2000-10000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-4C 4C 30 6000-30000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-4B 4B 50 10000-50000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
D446-U-5 5 100 20000-100000 НЕТ Заказ до 90 рабочих дней шт 0руб.
Вискозиметры Уббелоде с висячим уровнем служат для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей до 100000 сСт. Требуемый объем образца составляет приблизительно 11 мл. Одной из отличительных особенностей вискозиметров данного типа является инвариантность константы от температуры. Вискозиметры поставляются с сертификатом калибровки производителя и инструкцией. Держатели продаются отдельно.

Теги: viskozimetry ubbelode ubbelohde s kalibrovochnym sertifikatom proizvoditelya, d446-u, viskozimetry steklyannye astm, astm d446, d445